Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Purezza: | 99,95% (3N5) - 99,99% (4N) | Norma fabbricante: | ASTM B393-05 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 0.05-0.08 x ≤260mm (L) | Materiale: | Lingotto ASTM B391 del niobio |
Forma: | Piatto, strato, stagnola | Condizione: | Temprato |
superficie: | Lucidato, liscio, pulito, privo di grasso, senza fenditura o sbavatura, nessuna trastulli, nessun an | Tecnologia: | Tecnologia della fornace di alto vuoto eb |
Punto di ebollizione: | ℃ 4742 | Punto di fusione: | ℃ 2468 |
proprietà: | duttilità termoresistente, resistente alla corrosione, buona | Termine di consegna: | 2-3weeks |
Evidenziare: | strato del niobio,stagnola del niobio |
Piatto su misura del niobio, striscia del niobio, strato, stagnola, N.B.: 99.95%-99.99%
Applicazione: | Timbratura meccanica per le coperture di N.B.:, i contenitori ecc |
Grado: | RO4200, RO4210 |
Norma fabbricante: | ASTM B393-05 |
Dimensione: | Adattato su richieste del cliente |
Purezza: | N.B.: 99.95%-99.99% |
Specifiche
Impurità metalliche, PPM massimo a peso, equilibrio - niobio
Elemento | Fe | Mo | Tum | Ni | Si | Ti | W | Zr | HF |
Contenuto | 100 | 200 | 3000 | 100 | 50 | 300 | 50 | 200 | 200 |
Impurità non metalliche, PPM massimo a peso
Elemento | C | H | O | N |
Contenuto | 100 | 15 | 150 | 100 |
Proprietà meccaniche per le strisce e le stagnole temprate
Carico di rottura (MPa) | 125 | |
Carico di snervamento (MPa, offeset di 2%) | 73 | |
Allungamento (%, 1 di lunghezza del calibro) | spessore ≥0.254mm | 20 |
spessore <0> | 15 |
Tolleranza dimensionale
spessore (dentro) | 0.129-0.254 | 0.279-0.381 | 0.406-0.508 | 0.508-0.762 | ||
tolleranza su spessore (±mm) | W<152> | 0,0127 | 0,0178 | 0,0203 | 0,04 | |
152.4≤W<609> | 0,0254 | 0,0254 | 0,0381 | 0,06 | ||
Tolleranza su spessore (fessura) (±mm) | W<152> | 0,305 | 0,381 | 0,381 | 0,51 | |
152.4≤W<609> | - | 0,381 | 0,381 | 0,64 | ||
Torerance sulla lunghezza (±mm) | L≤340.8 | + | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L>340.8 | + | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descrizione:
La lamiera, il lamierino, il nastro e la stagnola del niobio sono fabbricati dai lingotti del niobio di ASTM B391. Fondiamo l'elevata purezza Nb2O5 noi sourcing dalla più grande pianta cinese di idrometallurgia per mezzo di riduzione alluminotermica per produrre la lega di alluminio del niobio. Poi la lega di alluminio del niobio sarà fusa in fornace di alto vuoto eb per produrre le barre del niobio con il contenuto 99,9% di N.B.: su, che sarà fuso ancora in fornace di alto vuoto eb da purificare e lingotti del niobio dei prodotti con la purezza 99,95% su.
La dimensione può essere adattata dai requisiti dei clienti. Controlliamo la nostra qualità dei prodotti con la fonte della materia prima fino all'intera linea di produzione ed infine che consegniamo ai nostri clienti per assicurarci che acquistiate i nostri prodotti con la stalla e la stessa qualità per ogni lotto. Il nostro controllo del controllo di qualità la nostra qualità dei prodotti con la fonte della materia prima fino all'intera linea di produzione ed infine consegna ai nostri clienti per assicurarsi che acquistiate i nostri prodotti con la stalla e la stessa qualità per ogni lotto. Usano il microscopio metallografico, la fluorescenza a raggi X tenuta in mano, gli strumenti elettronici e la prova di trazione della macchina di prova di trazione ecc. per ispezionare il materiale ed i prodotti e per pubblicare il COA per ogni lotto. Siamo stati certificati da ISO9001: 2015.
Per più indagine ed informazioni, non esiti prego a contattarci in qualunque momento. Inoltre invitare la vostra visita alla nostra fabbrica per testimoniare la nostra intera infrastruttura, la tecnologia, i prodotti ed il nostro gruppo.
Persona di contatto: sales